| 4 - Landa Rodrigo - M-Senior | 
| 12:35:54.860 | 2 | 2 | 6:18.774 | - | 
| 12:42:35.008 | 3 | 3 | 6:40.148 | - | 
| 12:49:17.516 | 4 | 4 | 6:42.508 | - | 
| 12:57:01.162 | 5 | 5 | 7:43.646 | - | 
| 13:03:55.526 | 6 | 6 | 6:54.364 | - | 
| 13:10:54.954 | 7 | 7 | 6:59.428 | - | 
| 2 - Vaquero Cristian - M-Senior | 
| 12:36:20.913 | 2 | 2 | 6:37.609 | - | 
| 12:43:11.987 | 3 | 3 | 6:51.074 | - | 
| 12:50:08.159 | 4 | 4 | 6:56.172 | - | 
| 12:57:10.115 | 5 | 5 | 7:01.956 | - | 
| 13:04:14.775 | 6 | 6 | 7:04.660 | - | 
| 13:11:36.206 | 7 | 7 | 7:21.431 | - | 
| 24 - Altieri Javier - M-Senior | 
| 12:36:32.671 | 2 | 2 | 6:42.145 | - | 
| 12:43:24.578 | 3 | 3 | 6:51.907 | - | 
| 12:50:38.468 | 4 | 4 | 7:13.890 | - | 
| 12:57:38.919 | 5 | 5 | 7:00.451 | - | 
| 13:04:38.846 | 6 | 6 | 6:59.927 | - | 
| 13:11:44.704 | 7 | 7 | 7:05.858 | - | 
| 1 - Conti Tomas - M-Senior | 
| 12:36:24.058 | 2 | 2 | 6:39.204 | - | 
| 12:43:21.858 | 3 | 3 | 6:57.800 | - | 
| 12:50:21.332 | 4 | 4 | 6:59.474 | - | 
| 12:57:32.864 | 5 | 5 | 7:11.532 | - | 
| 13:05:20.786 | 6 | 6 | 7:47.922 | - | 
| 13:12:42.371 | 7 | 7 | 7:21.585 | - | 
| 21 - Lima Martiniano - M-Senior | 
| 12:36:28.231 | 2 | 2 | 6:48.444 | - | 
| 12:43:36.959 | 3 | 3 | 7:08.728 | - | 
| 12:51:26.200 | 4 | 4 | 7:49.241 | - | 
| 12:58:53.713 | 5 | 5 | 7:27.513 | - | 
| 13:06:20.257 | 6 | 6 | 7:26.544 | - | 
| 13:13:40.544 | 7 | 7 | 7:20.287 | - | 
| 33 - Pedersen Nahuel - M-Senior | 
| 12:36:33.143 | 2 | 2 | 6:40.548 | - | 
| 12:43:22.984 | 3 | 3 | 6:49.841 | - | 
| 12:50:20.152 | 4 | 4 | 6:57.168 | - | 
| 12:57:37.285 | 5 | 5 | 7:17.133 | - | 
| 13:06:32.614 | 6 | 6 | 8:55.329 | - | 
| 13:14:11.513 | 7 | 7 | 7:38.899 | - | 
| 6 - Gimenez Pablo - M-Senior | 
| 12:37:13.568 | 2 | 2 | 7:07.425 | - | 
| 12:44:38.541 | 3 | 3 | 7:24.973 | - | 
| 12:52:18.117 | 4 | 4 | 7:39.576 | - | 
| 13:00:13.370 | 5 | 5 | 7:55.253 | - | 
| 13:08:10.376 | 6 | 6 | 7:57.006 | - | 
| 13:15:53.716 | 7 | 7 | 7:43.340 | - | 
| 101 - Bareiss Manuel - M-Senior B | 
| 12:37:18.483 | 2 | 2 | 7:07.203 | - | 
| 12:44:33.984 | 3 | 3 | 7:15.501 | - | 
| 12:52:07.703 | 4 | 4 | 7:33.719 | - | 
| 13:00:20.258 | 5 | 5 | 8:12.555 | - | 
| 13:08:11.280 | 6 | 6 | 7:51.022 | - | 
| 13:15:55.481 | 7 | 7 | 7:44.201 | - | 
| 118 - Chapinal Sebastian - M-Senior B | 
| 12:37:34.695 | 2 | 2 | 7:17.997 | - | 
| 12:45:13.057 | 3 | 3 | 7:38.362 | - | 
| 12:53:00.646 | 4 | 4 | 7:47.589 | - | 
| 13:01:35.936 | 5 | 5 | 8:35.290 | - | 
| 13:09:29.319 | 6 | 6 | 7:53.383 | - | 
| 13:17:28.522 | 7 | 7 | 7:59.203 | - | 
| 102 - Suarez Ezequiel - M-Senior B | 
| 12:37:47.601 | 2 | 2 | 7:33.084 | - | 
| 12:45:45.624 | 3 | 3 | 7:58.023 | - | 
| 12:54:39.653 | 4 | 4 | 8:54.029 | - | 
| 13:02:34.596 | 5 | 5 | 7:54.943 | - | 
| 13:10:34.248 | 6 | 6 | 7:59.652 | - | 
| 13:18:42.626 | 7 | 7 | 8:08.378 | - | 
| 201 - Seguro Sergio Mauricio - M-Junior | 
| 12:38:20.441 | 2 | 2 | 7:37.117 | - | 
| 12:46:21.526 | 3 | 3 | 8:01.085 | - | 
| 12:54:52.774 | 4 | 4 | 8:31.248 | - | 
| 13:03:07.231 | 5 | 5 | 8:14.457 | - | 
| 13:11:05.429 | 6 | 7 | 7:58.198 | - | 
| 132 - Paez Javier - M-Senior B | 
| 12:38:09.490 | 2 | 2 | 7:36.530 | - | 
| 12:46:04.375 | 3 | 3 | 7:54.885 | - | 
| 12:54:13.815 | 4 | 4 | 8:09.440 | - | 
| 13:02:44.669 | 5 | 5 | 8:30.854 | - | 
| 13:11:19.240 | 6 | 7 | 8:34.571 | - | 
| 256 - Colaneri Rodrigo - M-Junior | 
| 12:38:51.978 | 2 | 2 | 7:47.041 | - | 
| 12:46:56.806 | 3 | 3 | 8:04.828 | - | 
| 12:54:58.719 | 4 | 4 | 8:01.913 | - | 
| 13:03:08.454 | 5 | 5 | 8:09.735 | - | 
| 13:11:27.770 | 6 | 7 | 8:19.316 | - | 
| 209 - Stachiotti Lautaro - M-Junior | 
| 12:39:14.307 | 2 | 2 | 8:01.518 | - | 
| 12:47:06.586 | 3 | 3 | 7:52.279 | - | 
| 12:55:29.236 | 4 | 4 | 8:22.650 | - | 
| 13:03:50.005 | 5 | 5 | 8:20.769 | - | 
| 13:12:19.985 | 6 | 7 | 8:29.980 | - | 
| 599 - Benasar Rodrigo - M-Master +35 | 
| 12:39:22.576 | 2 | 2 | 7:46.311 | - | 
| 12:47:34.062 | 3 | 3 | 8:11.486 | - | 
| 12:55:55.605 | 4 | 4 | 8:21.543 | - | 
| 13:04:18.640 | 5 | 6 | 8:23.035 | - | 
| 13:13:05.895 | 6 | 7 | 8:47.255 | - | 
| 416 - Menendez Bautista - M-Limitada 250cc | 
| 12:39:30.611 | 2 | 2 | 8:00.883 | - | 
| 12:47:43.664 | 3 | 3 | 8:13.053 | - | 
| 12:56:20.489 | 4 | 4 | 8:36.825 | - | 
| 13:04:47.926 | 5 | 6 | 8:27.437 | - | 
| 13:13:26.479 | 6 | 7 | 8:38.553 | - | 
| 706 - Cascales Francisco - M-Master +45 | 
| 12:40:28.689 | 2 | 2 | 7:58.482 | - | 
| 12:48:40.190 | 3 | 3 | 8:11.501 | - | 
| 12:56:50.557 | 4 | 4 | 8:10.367 | - | 
| 13:05:13.376 | 5 | 6 | 8:22.819 | - | 
| 13:13:39.895 | 6 | 7 | 8:26.519 | - | 
| 711 - Gasparri Marcos Adrian - M-Master +45 | 
| 12:40:23.319 | 2 | 2 | 7:58.940 | - | 
| 12:48:36.237 | 3 | 3 | 8:12.918 | - | 
| 12:57:19.775 | 4 | 5 | 8:43.538 | - | 
| 13:05:41.860 | 5 | 6 | 8:22.085 | - | 
| 13:13:55.673 | 6 | 7 | 8:13.813 | - | 
| 334 - Soragni Andres - M-Promocional | 
| 12:40:24.224 | 2 | 2 | 7:37.797 | - | 
| 12:48:13.555 | 3 | 3 | 7:49.331 | - | 
| 12:57:09.414 | 4 | 5 | 8:55.859 | - | 
| 13:05:57.910 | 5 | 6 | 8:48.496 | - | 
| 13:14:01.579 | 6 | 7 | 8:03.669 | - | 
| 223 - Fernandez Garcia  Lucas - M-Junior | 
| 12:38:58.689 | 2 | 2 | 7:48.198 | - | 
| 12:47:26.234 | 3 | 3 | 8:27.545 | - | 
| 12:56:36.925 | 4 | 4 | 9:10.691 | - | 
| 13:05:23.371 | 5 | 6 | 8:46.446 | - | 
| 13:14:07.473 | 6 | 7 | 8:44.102 | - | 
| 503 - Mercere Mauricio - M-Master +35 | 
| 12:39:59.509 | 2 | 2 | 8:13.160 | - | 
| 12:48:21.935 | 3 | 3 | 8:22.426 | - | 
| 12:57:08.014 | 4 | 5 | 8:46.079 | - | 
| 13:05:48.425 | 5 | 6 | 8:40.411 | - | 
| 13:14:30.877 | 6 | 7 | 8:42.452 | - | 
| 202 - Wolder Juan Matias - M-Junior | 
| 12:39:41.094 | 2 | 2 | 8:14.264 | - | 
| 12:48:35.385 | 3 | 3 | 8:54.291 | - | 
| 12:57:11.085 | 4 | 5 | 8:35.700 | - | 
| 13:05:58.287 | 5 | 6 | 8:47.202 | - | 
| 13:14:37.365 | 6 | 7 | 8:39.078 | - | 
| 603 - Corral Marcelo - M-Master +40 | 
| 12:40:11.186 | 2 | 2 | 8:07.447 | - | 
| 12:48:43.709 | 3 | 3 | 8:32.523 | - | 
| 12:57:28.249 | 4 | 5 | 8:44.540 | - | 
| 13:06:24.732 | 5 | 6 | 8:56.483 | - | 
| 13:15:04.383 | 6 | 7 | 8:39.651 | - | 
| 344 - Rubinetti Juan Pablo - M-Promocional | 
| 12:40:51.276 | 2 | 2 | 8:05.401 | - | 
| 12:49:47.420 | 3 | 4 | 8:56.144 | - | 
| 12:58:13.806 | 4 | 5 | 8:26.386 | - | 
| 13:06:38.576 | 5 | 6 | 8:24.770 | - | 
| 13:15:08.897 | 6 | 7 | 8:30.321 | - | 
| 403 - Addad Pedro - M-Limitada 250cc | 
| 12:39:56.366 | 2 | 2 | 8:21.255 | - | 
| 12:48:33.147 | 3 | 3 | 8:36.781 | - | 
| 12:57:41.996 | 4 | 5 | 9:08.849 | - | 
| 13:06:24.368 | 5 | 6 | 8:42.372 | - | 
| 13:15:15.248 | 6 | 7 | 8:50.880 | - | 
| 605 - Ferraro Agustin - M-Master +40 | 
| 12:40:00.059 | 2 | 2 | 8:04.248 | - | 
| 12:49:01.683 | 3 | 3 | 9:01.624 | - | 
| 12:57:36.042 | 4 | 5 | 8:34.359 | - | 
| 13:06:17.571 | 5 | 6 | 8:41.529 | - | 
| 13:15:27.417 | 6 | 7 | 9:09.846 | - | 
| 615 - Gandini Jose Maria - M-Master +40 | 
| 12:40:28.181 | 2 | 2 | 8:28.529 | - | 
| 12:49:02.163 | 3 | 3 | 8:33.982 | - | 
| 12:57:39.948 | 4 | 5 | 8:37.785 | - | 
| 13:06:53.672 | 5 | 6 | 9:13.724 | - | 
| 13:15:30.498 | 6 | 7 | 8:36.826 | - | 
| 218 - Bua Bonaldi Joaquin - M-Junior | 
| 12:39:47.944 | 2 | 2 | 8:14.187 | - | 
| 12:48:19.887 | 3 | 3 | 8:31.943 | - | 
| 12:56:59.599 | 4 | 4 | 8:39.712 | - | 
| 13:05:49.527 | 5 | 6 | 8:49.928 | - | 
| 13:14:40.082 | 6 | 7 | 8:50.555 | - | 
| 614 - Silva Maximiliano - M-Master +40 | 
| 12:40:39.172 | 2 | 2 | 8:15.760 | - | 
| 12:49:12.063 | 3 | 3 | 8:32.891 | - | 
| 12:58:13.108 | 4 | 5 | 9:01.045 | - | 
| 13:06:54.923 | 5 | 6 | 8:41.815 | - | 
| 13:15:42.422 | 6 | 7 | 8:47.499 | - | 
| 317 - Gonzales Federico - M-Promocional | 
| 12:41:58.412 | 2 | 2 | 8:50.860 | - | 
| 12:50:25.844 | 3 | 4 | 8:27.432 | - | 
| 12:59:03.454 | 4 | 5 | 8:37.610 | - | 
| 13:07:29.236 | 5 | 6 | 8:25.782 | - | 
| 13:15:52.501 | 6 | 7 | 8:23.265 | - | 
| 510 - Alderette Leonardo - M-Master +35 | 
| 12:40:49.440 | 2 | 2 | 8:35.686 | - | 
| 12:49:25.553 | 3 | 4 | 8:36.113 | - | 
| 12:58:03.774 | 4 | 5 | 8:38.221 | - | 
| 13:07:04.411 | 5 | 6 | 9:00.637 | - | 
| 13:15:55.628 | 6 | 7 | 8:51.217 | - | 
| 611 - Pagnacco Luciano Javier - M-Master +40 | 
| 12:40:22.887 | 2 | 2 | 8:12.510 | - | 
| 12:48:53.028 | 3 | 3 | 8:30.141 | - | 
| 12:57:43.798 | 4 | 5 | 8:50.770 | - | 
| 13:07:05.321 | 5 | 6 | 9:21.523 | - | 
| 13:15:56.646 | 6 | 7 | 8:51.325 | - | 
| 607 - Mendez Matias - M-Master +40 | 
| 12:40:38.310 | 2 | 2 | 8:37.899 | - | 
| 12:49:19.255 | 3 | 4 | 8:40.945 | - | 
| 12:58:16.854 | 4 | 5 | 8:57.599 | - | 
| 13:07:14.663 | 5 | 6 | 8:57.809 | - | 
| 13:16:06.148 | 6 | 7 | 8:51.485 | - | 
| 216 - Agustin Teyseyre - M-Junior | 
| 12:38:49.719 | 2 | 2 | 7:38.608 | - | 
| 12:46:46.426 | 3 | 3 | 7:56.707 | - | 
| 12:54:49.271 | 4 | 4 | 8:02.845 | - | 
| 13:02:55.343 | 5 | 5 | 8:06.072 | - | 
| 13:11:06.938 | 6 | 7 | 8:11.595 | - | 
| 524 - Ibarlucia Francisco - M-Master +35 | 
| 12:40:03.065 | 2 | 2 | 8:08.463 | - | 
| 12:48:48.061 | 3 | 3 | 8:44.996 | - | 
| 12:58:49.132 | 4 | 5 | 10:01.071 | - | 
| 13:07:28.003 | 5 | 6 | 8:38.871 | - | 
| 13:16:08.058 | 6 | 7 | 8:40.055 | - | 
| 406 - Vazquez Fausto - M-Limitada 250cc | 
| 12:40:01.411 | 2 | 2 | 8:23.089 | - | 
| 12:48:44.765 | 3 | 3 | 8:43.354 | - | 
| 12:57:40.920 | 4 | 5 | 8:56.155 | - | 
| 13:06:36.686 | 5 | 6 | 8:55.766 | - | 
| 13:16:18.075 | 6 | 7 | 9:41.389 | - | 
| 608 - Ojea Lucas Matias - M-Master +40 | 
| 12:41:07.593 | 2 | 2 | 8:39.258 | - | 
| 12:50:21.926 | 3 | 4 | 9:14.333 | - | 
| 12:59:32.434 | 4 | 5 | 9:10.508 | - | 
| 13:08:28.147 | 5 | 6 | 8:55.713 | - | 
| 13:17:30.923 | 6 | 7 | 9:02.776 | - | 
| 324 - Lazorenco Mariano - M-Promocional | 
| 12:41:36.749 | 2 | 2 | 8:19.578 | - | 
| 12:50:11.765 | 3 | 4 | 8:35.016 | - | 
| 12:58:41.567 | 4 | 5 | 8:29.802 | - | 
| 13:07:43.250 | 5 | 6 | 9:01.683 | - | 
| 13:17:37.816 | 6 | 7 | 9:54.566 | - | 
| 339 - Bracklo Jano - M-Promocional | 
| 12:42:00.095 | 2 | 2 | 8:34.490 | - | 
| 12:50:57.580 | 3 | 4 | 8:57.485 | - | 
| 13:00:38.096 | 4 | 5 | 9:40.516 | - | 
| 13:09:30.487 | 5 | 6 | 8:52.391 | - | 
| 13:18:15.705 | 6 | 7 | 8:45.218 | - | 
| 313 - Lopez Mallo Andres - M-Promocional | 
| 12:42:24.846 | 2 | 2 | 8:38.492 | - | 
| 12:51:13.654 | 3 | 4 | 8:48.808 | - | 
| 13:00:19.366 | 4 | 5 | 9:05.712 | - | 
| 13:09:20.154 | 5 | 6 | 9:00.788 | - | 
| 13:18:18.098 | 6 | 7 | 8:57.944 | - | 
| 704 - Alfaro Edgardo - M-Master +45 | 
| 12:41:48.387 | 2 | 2 | 8:48.382 | - | 
| 12:51:03.547 | 3 | 4 | 9:15.160 | - | 
| 13:00:10.076 | 4 | 5 | 9:06.529 | - | 
| 13:09:21.688 | 5 | 6 | 9:11.612 | - | 
| 13:19:07.452 | 6 | 7 | 9:45.764 | - | 
| 606 - Rodriguez Emiliano - M-Master +40 | 
| 12:40:48.457 | 2 | 2 | 8:38.622 | - | 
| 12:50:14.082 | 3 | 4 | 9:25.625 | - | 
| 13:00:26.344 | 4 | 5 | 10:12.262 | - | 
| 13:09:49.683 | 5 | 6 | 9:23.339 | - | 
| 13:19:13.664 | 6 | 7 | 9:23.981 | - | 
| 354 - Ramos Maximiliano - M-Promocional | 
| 12:42:28.041 | 2 | 2 | 8:41.643 | - | 
| 12:51:09.466 | 3 | 4 | 8:41.425 | - | 
| 13:00:59.342 | 4 | 5 | 9:49.876 | - | 
| 13:10:11.737 | 5 | 6 | 9:12.395 | - | 
| 13:19:27.918 | 6 | 7 | 9:16.181 | - | 
| 733 - Vallejos Gabriel - M-Master +45 | 
| 12:41:47.543 | 2 | 2 | 8:46.934 | - | 
| 12:50:46.300 | 3 | 4 | 8:58.757 | - | 
| 13:00:34.637 | 4 | 5 | 9:48.337 | - | 
| 13:10:08.767 | 5 | 6 | 9:34.130 | - | 
| 13:19:29.839 | 6 | 7 | 9:21.072 | - | 
| 320 - Barletta Nicolas - M-Promocional | 
| 12:42:16.731 | 2 | 2 | 8:40.139 | - | 
| 12:51:14.203 | 3 | 4 | 8:57.472 | - | 
| 13:00:17.879 | 4 | 5 | 9:03.676 | - | 
| 13:10:25.749 | 5 | 6 | 10:07.870 | - | 
| 13:19:57.250 | 6 | 7 | 9:31.501 | - | 
| 345 - Svirch Gonzalo - M-Promocional | 
| 12:42:29.924 | 2 | 2 | 8:58.293 | - | 
| 12:51:45.636 | 3 | 4 | 9:15.712 | - | 
| 13:01:21.701 | 4 | 5 | 9:36.065 | - | 
| 13:10:53.413 | 5 | 6 | 9:31.712 | - | 
| 13:21:08.523 | 6 | 7 | 10:15.110 | - | 
| 520 - Cepeda Horacio - M-Master +35 | 
| 12:40:59.557 | 2 | 2 | 8:36.458 | - | 
| 12:49:42.189 | 3 | 4 | 8:42.632 | - | 
| 12:58:39.356 | 4 | 5 | 8:57.167 | - | 
| 13:07:49.403 | 5 | 6 | 9:10.047 | - | 
| 13:17:11.948 | 6 | 7 | 9:22.545 | - | 
| 526 - Molluco Roman - M-Master +35 | 
| 12:40:58.043 | 2 | 2 | 8:55.211 | - | 
| 12:50:16.651 | 3 | 4 | 9:18.608 | - | 
| 13:00:20.626 | 4 | 5 | 10:03.975 | - | 
| 13:09:48.297 | 5 | 6 | 9:27.671 | - | 
| 13:19:25.923 | 6 | 7 | 9:37.626 | - | 
| 649 - Fontana Carlos Javier - M-Master +40 | 
| 12:41:35.031 | 2 | 2 | 9:01.017 | - | 
| 12:51:37.756 | 3 | 4 | 10:02.725 | - | 
| 13:01:56.561 | 4 | 5 | 10:18.805 | - | 
| 13:11:42.412 | 5 | 7 | 9:45.851 | - | 
| 328 - Giuliani Mauro - M-Promocional | 
| 12:43:39.834 | 2 | 3 | 8:46.346 | - | 
| 12:52:24.712 | 3 | 4 | 8:44.878 | - | 
| 13:02:22.861 | 4 | 5 | 9:58.149 | - | 
| 13:11:44.746 | 5 | 7 | 9:21.885 | - | 
| 331 - Calvento Guillermo - M-Promocional | 
| 12:43:34.323 | 2 | 3 | 9:18.380 | - | 
| 12:52:46.068 | 3 | 4 | 9:11.745 | - | 
| 13:01:57.699 | 4 | 5 | 9:11.631 | - | 
| 13:11:51.105 | 5 | 7 | 9:53.406 | - | 
| 352 - Zaloga Francisco - M-Promocional | 
| 12:42:26.796 | 2 | 2 | 8:43.368 | - | 
| 12:51:27.227 | 3 | 4 | 9:00.431 | - | 
| 13:00:59.522 | 4 | 5 | 9:32.295 | - | 
| 13:11:58.518 | 5 | 7 | 10:58.996 | - | 
| 322 - Bua Bonaldi Juan Ignacio - M-Promocional | 
| 12:42:59.102 | 2 | 3 | 9:02.476 | - | 
| 12:51:57.833 | 3 | 4 | 8:58.731 | - | 
| 13:01:24.635 | 4 | 5 | 9:26.802 | - | 
| 13:12:16.772 | 5 | 7 | 10:52.137 | - | 
| 431 - Lima Candelaria - M-Limitada 250cc | 
| 12:42:09.690 | 2 | 2 | 9:24.697 | - | 
| 12:51:47.958 | 3 | 4 | 9:38.268 | - | 
| 13:01:31.499 | 4 | 5 | 9:43.541 | - | 
| 13:12:18.037 | 5 | 7 | 10:46.538 | - | 
| 900 - Cardozo Lucas - M-Enduro Trail | 
| 12:43:37.814 | 2 | 3 | 9:15.905 | - | 
| 12:53:01.004 | 3 | 4 | 9:23.190 | - | 
| 13:02:49.773 | 4 | 5 | 9:48.769 | - | 
| 13:12:18.843 | 5 | 7 | 9:29.070 | - | 
| 847 - Zamarbide Marcelo - M-Master +50 | 
| 12:42:20.187 | 2 | 2 | 9:14.649 | - | 
| 12:52:08.594 | 3 | 4 | 9:48.407 | - | 
| 13:01:50.326 | 4 | 5 | 9:41.732 | - | 
| 13:12:38.997 | 5 | 7 | 10:48.671 | - | 
| 884 - Murganti Walter - M-Master +50 | 
| 12:43:16.138 | 2 | 3 | 9:38.215 | - | 
| 12:53:11.707 | 3 | 4 | 9:55.569 | - | 
| 13:03:08.241 | 4 | 5 | 9:56.534 | - | 
| 13:12:41.338 | 5 | 7 | 9:33.097 | - | 
| 326 - Gourriet Fernando - M-Promocional | 
| 12:42:54.105 | 2 | 3 | 9:06.042 | - | 
| 12:52:16.203 | 3 | 4 | 9:22.098 | - | 
| 13:01:49.051 | 4 | 5 | 9:32.848 | - | 
| 13:12:47.851 | 5 | 7 | 10:58.800 | - | 
| 337 - Giacomini Federico - M-Promocional | 
| 12:43:31.862 | 2 | 3 | 9:36.891 | - | 
| 12:53:15.068 | 3 | 4 | 9:43.206 | - | 
| 13:03:10.799 | 4 | 5 | 9:55.731 | - | 
| 13:12:50.341 | 5 | 7 | 9:39.542 | - | 
| 309 - Gimenez Nahuel - M-Promocional | 
| 12:43:37.130 | 2 | 3 | 9:23.802 | - | 
| 12:53:45.584 | 3 | 4 | 10:08.454 | - | 
| 13:03:14.206 | 4 | 5 | 9:28.622 | - | 
| 13:12:50.519 | 5 | 7 | 9:36.313 | - | 
| 349 - Sagania Axel - M-Promocional | 
| 12:43:12.679 | 2 | 3 | 9:13.577 | - | 
| 12:54:10.072 | 3 | 4 | 10:57.393 | - | 
| 13:03:21.867 | 4 | 5 | 9:11.795 | - | 
| 13:13:03.810 | 5 | 7 | 9:41.943 | - | 
| 333 - Gonzales Jose - M-Promocional | 
| 12:43:44.718 | 2 | 3 | 9:28.639 | - | 
| 12:53:04.776 | 3 | 4 | 9:20.058 | - | 
| 13:03:18.895 | 4 | 5 | 10:14.119 | - | 
| 13:13:18.083 | 5 | 7 | 9:59.188 | - | 
| 350 - Calandria Leandro - M-Promocional | 
| 12:44:03.358 | 2 | 3 | 8:54.665 | - | 
| 12:53:16.901 | 3 | 4 | 9:13.543 | - | 
| 13:03:40.684 | 4 | 5 | 10:23.783 | - | 
| 13:13:23.432 | 5 | 7 | 9:42.748 | - | 
| 357 - Chaves Gustavo - M-Promocional | 
| 12:42:55.528 | 2 | 3 | 9:02.423 | - | 
| 12:52:20.300 | 3 | 4 | 9:24.772 | - | 
| 13:03:32.434 | 4 | 5 | 11:12.134 | - | 
| 13:13:27.430 | 5 | 7 | 9:54.996 | - | 
| 528 - Genovese Agustin - M-Master +35 | 
| 12:42:45.221 | 2 | 3 | 9:40.242 | - | 
| 12:52:34.099 | 3 | 4 | 9:48.878 | - | 
| 13:03:27.229 | 4 | 5 | 10:53.130 | - | 
| 13:13:37.616 | 5 | 7 | 10:10.387 | - | 
| 908 - Zapata Rafael - M-Enduro Trail | 
| 12:44:23.011 | 2 | 3 | 9:38.819 | - | 
| 12:54:26.893 | 3 | 4 | 10:03.882 | - | 
| 13:04:04.153 | 4 | 6 | 9:37.260 | - | 
| 13:13:48.237 | 5 | 7 | 9:44.084 | - | 
| 815 - Fernandez Cristian - M-Master +50 | 
| 12:43:15.148 | 2 | 3 | 9:53.111 | - | 
| 12:53:43.849 | 3 | 4 | 10:28.701 | - | 
| 13:03:40.030 | 4 | 5 | 9:56.181 | - | 
| 13:13:49.471 | 5 | 7 | 10:09.441 | - | 
| 867 - Cambre Fabian - M-Master +50 | 
| 12:43:47.756 | 2 | 3 | 9:58.827 | - | 
| 12:53:56.655 | 3 | 4 | 10:08.899 | - | 
| 13:04:02.192 | 4 | 6 | 10:05.537 | - | 
| 13:14:32.617 | 5 | 7 | 10:30.425 | - | 
| 912 - Hernaga Agustin - M-Enduro Trail | 
| 12:44:05.772 | 2 | 3 | 9:28.062 | - | 
| 12:53:53.151 | 3 | 4 | 9:47.379 | - | 
| 13:04:02.562 | 4 | 6 | 10:09.411 | - | 
| 13:15:22.570 | 5 | 7 | 11:20.008 | - | 
| 822 - Larsen Gustavo - M-Master +50 | 
| 12:42:54.565 | 2 | 3 | 9:29.148 | - | 
| 12:52:35.202 | 3 | 4 | 9:40.637 | - | 
| 13:05:03.105 | 4 | 6 | 12:27.903 | - | 
| 13:15:24.005 | 5 | 7 | 10:20.900 | - | 
| 827 - llebeili Jorge Adrian - M-Master +50 | 
| 12:42:44.040 | 2 | 3 | 9:15.001 | - | 
| 12:51:56.024 | 3 | 4 | 9:11.984 | - | 
| 13:01:20.697 | 4 | 5 | 9:24.673 | - | 
| 13:10:59.004 | 5 | 7 | 9:38.307 | - | 
| 512 - Molluco Emiliano - M-Master +35 | 
| 12:42:03.792 | 2 | 2 | 9:22.128 | - | 
| 12:52:16.482 | 3 | 4 | 10:12.690 | - | 
| 13:02:00.609 | 4 | 5 | 9:44.127 | - | 
| 13:11:29.476 | 5 | 7 | 9:28.867 | - | 
| 710 - Forcada Jorge - M-Master +45 | 
| 12:44:13.249 | 2 | 3 | 10:18.781 | - | 
| 12:54:18.896 | 3 | 4 | 10:05.647 | - | 
| 13:05:47.698 | 4 | 6 | 11:28.802 | - | 
| 13:16:30.376 | 5 | 7 | 10:42.678 | - | 
| 918 - Zaloga Facundo - M-Enduro Trail | 
| 12:45:10.835 | 2 | 3 | 9:58.127 | - | 
| 12:55:50.649 | 3 | 4 | 10:39.814 | - | 
| 13:06:20.417 | 4 | 6 | 10:29.768 | - | 
| 13:16:52.705 | 5 | 7 | 10:32.288 | - | 
| 717 - Garcia  Pablo - M-Master +45 | 
| 12:42:27.380 | 2 | 2 | 9:16.752 | - | 
| 12:52:16.779 | 3 | 4 | 9:49.399 | - | 
| 13:02:03.977 | 4 | 5 | 9:47.198 | - | 
| 13:12:04.492 | 5 | 7 | 10:00.515 | - | 
| 321 - Coca Axel - M-Promocional | 
| 12:44:31.128 | 2 | 3 | 10:23.149 | - | 
| 12:55:24.684 | 3 | 4 | 10:53.556 | - | 
| 13:06:57.783 | 4 | 6 | 11:33.099 | - | 
| 13:17:16.894 | 5 | 7 | 10:19.111 | - | 
| 341 - Silva  Julian - M-Promocional | 
| 12:45:44.531 | 2 | 3 | 11:41.183 | - | 
| 12:56:32.226 | 3 | 4 | 10:47.695 | - | 
| 13:06:49.701 | 4 | 6 | 10:17.475 | - | 
| 13:17:44.560 | 5 | 7 | 10:54.859 | - | 
| 921 - Benitez Tomas - M-Enduro Trail | 
| 12:46:19.291 | 2 | 3 | 11:04.259 | - | 
| 12:56:55.410 | 3 | 4 | 10:36.119 | - | 
| 13:07:29.691 | 4 | 6 | 10:34.281 | - | 
| 13:17:47.596 | 5 | 7 | 10:17.905 | - | 
| 924 - Dealzaga Santiago - M-Enduro Trail | 
| 12:46:13.792 | 2 | 3 | 10:26.813 | - | 
| 12:56:51.645 | 3 | 4 | 10:37.853 | - | 
| 13:07:27.244 | 4 | 6 | 10:35.599 | - | 
| 13:18:00.893 | 5 | 7 | 10:33.649 | - | 
| 396 - Uribe Yago - M-Promocional | 
| 12:45:16.902 | 2 | 3 | 11:04.095 | - | 
| 12:56:21.538 | 3 | 4 | 11:04.636 | - | 
| 13:06:56.792 | 4 | 6 | 10:35.254 | - | 
| 13:18:50.075 | 5 | 7 | 11:53.283 | - | 
